| 
		
		
		 | 
	
	
		
		
			
				
				Цены на стационарные мобильные станции Алинко
				 | 
			 
		 
		
			
				| Прайс-лист 01.08.2014
				 | 
			 
			
				| 
				 Модель 
				 | 
				
				 Характеристики 
				 | 
				
				 Цена руб. с НДС 
				 | 
			 
			
				| Мобильные/базовые 
				радиостанции Алинко | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-138 | 
				136.000~173.9975 МГц, выходная мощность 60Вт / 25Вт 
				/ 10Вт, 200 Каналов Памяти, 5-Tone, 2-Tone, 50 CTCSS, 114 DCS, голосовой 
				компандер | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-135CBA New 27 МГц | 
				28.000~29.700 МГц / 25.615~30.150 МГц* 25 Вт 6 сеток, 
				40 или 60 каналов в каждой сетке, усиление RX, SWR защита, Roger 
				сигнал | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-135T MK III | 
				50 Вт 100 кан. SmarTrunk II 
				TX 136-173.995 МГц 
				RX 118-135.995 МГц (AM), 136-173.995 МГц  | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-135FX | 
				136-174 МГц, 50/20/5 Вт, 100 кан, CTCSS/DCS сигналинг | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-635T | 
				2-х Диапазонная 200 каналов Cross-Band репитер 
				VHF 50 Вт/UHF 35 Вт 
				RX 76.5-107.995/108-135.995/136-173.995/335-399.995/400-479.995 
				МГц 
				TX VHF 136-173.995 МГц / UHF 400-479.995 МГц approx.  | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-438 | 
				400.000~470.000 МГц, выходная мощность 45Вт / 25Вт 
				/ 10Вт, 200 Каналов Памяти, 5-Tone, 2-Tone, 50 CTCSS, 114 DCS, голосовой 
				компандер | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-435T | 
				RX 350-511,995 МГц TX 403-490 МГц 45 Вт 100 кан. 
				SmartTrunk II | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-435FX | 
				RX 350-511,995 МГц TX 403-490 МГц 45 Вт 100 кан. | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-135LH | 
				33-59 МГц 25 Вт (33-40 МГц 17-18 Вт после раскрытия) 
				100 кан. | 
				Запрос | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-M06 | 
				RX 40-69 МГц TX 45-57.995 МГц 50 Вт 
				(58-60 МГц 38 Вт) 100 кан. | 
				  | 
			 
			
				| 
				
				Alinco DR-135CB | 
				RX 26-39.995 МГц TX 26-33 МГц* 10 Вт 100 кан. | 
				Запрос | 
			 
		 
		 | 
		
		
		
		
			
				
				Продукция торговой фирмы Алинко
				 | 
			 
		 
		
		 | 
	
	
		 | 
	
	
		| 
		
		 |